Tableau de mesures des chaussures
Mesure correcte de la pointure:

1
Contour de pied
Glissez une feuille de papier sous votre pied le plus grand et placez-vous avec le talon contre un mur. Dessinez le contour de votre pied.
2
Longueur de pied
Utilisez ensuite un ruban métrique pour mesurer au millimètre près la distance entre le talon et les orteils. La valeur obtenue vous permettra de déterminer la bonne pointure sur la base du tableau ci-dessous. Important: en cas de doute, optez plutôt pour la pointure supérieure.
Femme
Longueur du pied (en cm): |
EU |
UK |
US |
22,0 | 22,5 | 23,0 | 23,5 | 24,0 | 24,5 | 25,0 | 25,5 | 26,0 | 26,5 | 27,0 | 28,0 | 28,5 | 29,0 | 29,5 | 30,0 |
35,5 | 36,0 | 36,5 | 37,5 | 38,0 | 38,5 | 39 | 40,0 | 40,5 | 41,0 | 42,0 | 42,5 | 43,0 | 44,0 | 44,5 | 45,0 |
3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,5 | 9,0 | 9,5 | 10,0 | 10,5 |
5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,5 | 9,0 | 9,5 | 10,0 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 |
Homme
Longueur du pied (en cm): |
EU |
UK |
US |
22,5 | 23,0 | 23,0 | 23,5 | 24,0 | 24,5 | 25,0 | 25,0 | 25,5 | 26,0 | 26,5 | 27,0 | 27,5 | 28,0 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30,0 | 30,5 | 31,0 | 32,0 | 33,0,0 | 34,0 |
35,5 | 36,0 | 36,5 | 37,5 | 38,0 | 38,5 | 39,0 | 40,0 | 40,5 | 41,0 | 42,0 | 42,5 | 43,0 | 44,0 | 44,5 | 45,0 | 45,5 | 46,0 | 46,5 | 47,5 | 48,5 | 49,5 | 50,5 |
2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,5 | 9,0 | 9,5 | 10,0 | 10,5 | 11,0 | 11,5 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 |
3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,5 | 9,0 | 9,5 | 10,0 | 10,5 | 11,0 | 11,5 | 12,0 | 12,5 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 |
Enfants
Longueur du pied (en cm): |
EU |
UK |
US |
15,5 | 16,2 | 16,8 | 17,5 | 18,2 | 18,8 | 19,5 | 20,2 | 20,8 | 21,5 | 22,2 | 22,8 | 23,5 | 24,2 | 24,8 | 25,5 | 26,2 | 26,8 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
8K | 805K | 9K | 10K | 11K | 12K | 12,5K | 13K | 1 | 2 | 2,5 | 3,5 | 4 | 5 | 5,5 | 6,5 | 7 | 8 |
9K | 9,5K | 10K | 11K | 12K | 13K | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 3,5 | 4,5 | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 8 | 9 |
Les tout-petits
Longueur du pied (en cm): |
EU |
UK |
10.4-11.5 | 11.1-12.3 | 11.8-13 | 12.3-13.5 | 12.8-14.1 | 13.6-14.9 | 14.1-15.4 | 15-16.2 | 15.8-17.1 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
3K | 4K | 5K | 5,5K | 6K | 7K | 7,5K | 8,5K | 9,5K |